Top des actifs Portefeuilles par capitalisation boursière
Liste des Portefeuilles principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Portefeuilles coins est de €516.83M, soit une variation de -0.64% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Portefeuilles coins est de €273.04K, avec une variation de +0.25% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 19 cryptomonnaies dans la liste des Portefeuilles coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.7613 | +1.12% | €65.85K | €317.22M | TraderDétails | ||
| €0.2851 | +1.82% | €14.14K | €142.55M | TraderDétails | ||
| €0.02068 | +2.19% | €93.74K | €20.68M | TraderDétails | ||
| €0.0000000691 | +5.76% | €10.45K | €3.98M | TraderDétails | ||
| €0.004401 | -1.91% | €26.44K | €3.33M | TraderDétails | ||
| €0.02939 | -6.27% | €13.83K | €195.61K | TraderDétails | ||
| €0.00008197 | -13.16% | €3.67K | €146.31K | TraderDétails | ||
| €0.005259 | +3.60% | €152.77 | €613.77K | Détails | ||
| €0.002053 | +0.012% | €224.92 | €461.69K | Détails | ||
| €0.1814 | -- | -- | €87.95K | Détails | ||
| €0.0001981 | -- | -- | €62.39K | Détails | ||
| €0.0002195 | -- | -- | €9.12K | Détails | ||
| €0.000004763 | +0.052% | €194.72 | €4.76K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | €42.68K | -- | Détails | ||
| €17.80 | -0.59% | €678.09 | -- | Détails | ||
| €46.95 | -2.44% | €1.01K | €26.69M | Détails | ||
| €0.006531 | +0.15% | €139.44 | €816.44K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%