Top des actifs Jouer pour Gagner par capitalisation boursière
Liste des Jouer pour Gagner principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jouer pour Gagner coins est de €455.35M, soit une variation de -2.65% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jouer pour Gagner coins est de €1.83M, avec une variation de +0.09% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 155 cryptomonnaies dans la liste des Jouer pour Gagner coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.006311 | +9.42% | €829.70K | €296.58M | TraderDétails | ||
| €0.1041 | +3.82% | €78.76K | €277.74M | TraderDétails | ||
| €0.1185 | +3.26% | €21.46K | €227.49M | TraderDétails | ||
| €0.2377 | +4.65% | €200.80K | €196.47M | TraderDétails | ||
| €0.8185 | +5.70% | €164.24K | €137.30M | TraderDétails | ||
| €5.28 | +2.48% | €25.81K | €50.14M | TraderDétails | ||
| €0.0001646 | -0.87% | €314.67K | €44.61M | TraderDétails | ||
| €0.0139 | +3.16% | €41.34K | €43.27M | TraderDétails | ||
| €0.06223 | +4.10% | €253.50K | €42.70M | TraderDétails | ||
| €0.007023 | +1.37% | €17.45K | €31.75M | TraderDétails | ||
| €0.001 | -2.96% | €13.56K | €27.53M | TraderDétails | ||
| €0.002292 | +2.58% | €126.03K | €14.34M | TraderDétails | ||
| €0.02838 | +1.93% | €31.51K | €14.20M | TraderDétails | ||
| €0.00002128 | +1.63% | €42.94K | €8.76M | TraderDétails | ||
| €0.157 | +3.24% | €62.33K | €8.03M | TraderDétails | ||
| €0.00000007536 | +8.40% | €11.22K | €4.34M | TraderDétails | ||
| €0.0003733 | +163.54% | €914.34K | €4.13M | TraderDétails | ||
| €0.009627 | +0.58% | €10.29K | €3.65M | TraderDétails | ||
| €0.3272 | +3.06% | €11.01K | €3.58M | TraderDétails | ||
| €0.006115 | +6.99% | €11.01K | €2.99M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%