Top des actifs Base Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Base Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Base Ecosystem coins est de €674.68M, soit une variation de +0.61% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Base Ecosystem coins est de €5.89M, avec une variation de +0.67% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 500 cryptomonnaies dans la liste des Base Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.9608 | +27.50% | €9.87M | €630.40M | TraderDétails | ||
| €0.5254 | +9.60% | €2.28M | €478.82M | TraderDétails | ||
| €0.01676 | -3.23% | €1.38M | €166.18M | TraderDétails | ||
| €0.03801 | +4.50% | €2.58M | €133.05M | TraderDétails | ||
| €0.0003139 | -2.99% | €740.80K | €132.07M | TraderDétails | ||
| €0.295 | -1.33% | €963.01K | €60.49M | TraderDétails | ||
| €0.03622 | +3.45% | €2.08M | €30.99M | TraderDétails | ||
| €0.04157 | +5.59% | €457.81K | €26.42M | TraderDétails | ||
| €0.1219 | -8.68% | €39.49K | €24.76M | TraderDétails | ||
| €0.002261 | +1.90% | €13.70K | €18.52M | TraderDétails | ||
| €0.08188 | +4.20% | €444.94K | €8.49M | TraderDétails | ||
| €0.006486 | +4.47% | €20.64K | €6.21M | TraderDétails | ||
| €0.01687 | -0.65% | €48.62K | €4.21M | TraderDétails | ||
| €0.005022 | +0.73% | €268.86K | €4.01M | TraderDétails | ||
| €0.01212 | +0.63% | €12.54K | €3.81M | TraderDétails | ||
| €0.003146 | +5.97% | €20.20K | €3.14M | TraderDétails | ||
| €0.03336 | +3.09% | €10.34K | €977.13K | TraderDétails | ||
| €0.003684 | -1.21% | €75.25K | €853.54K | TraderDétails | ||
| €0.001623 | +0.15% | €31.19K | €748.23K | TraderDétails | ||
| €0.0001179 | +1.37% | €29.30K | €620.82K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%