Top des actifs Business Services par capitalisation boursière
Liste des Business Services principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Business Services coins est de €10.21B, soit une variation de +8.81% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Business Services coins est de €11.26M, avec une variation de +0.11% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 72 cryptomonnaies dans la liste des Business Services coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €13.88 | -2.45% | €6.72M | €9.67B | TraderDétails | ||
| €0.05718 | -3.97% | €430.90K | €604.68M | TraderDétails | ||
| €0.1134 | -0.72% | €36.55K | €84.44M | TraderDétails | ||
| €0.8865 | -2.76% | €383.47K | €78.24M | TraderDétails | ||
| €9.52 | -1.71% | €796.06K | €76.30M | TraderDétails | ||
| €0.4114 | -2.98% | €74.56K | €68.67M | TraderDétails | ||
| €2.88 | -1.47% | €91.36K | €63.11M | TraderDétails | ||
| €22.75 | -0.49% | €273.38K | €62.32M | TraderDétails | ||
| €0.0489 | -4.16% | €21.71K | €48.45M | TraderDétails | ||
| €0.2574 | +0.23% | €27.38K | €38.45M | TraderDétails | ||
| €0.0122 | -1.67% | €8.55K | €23.00M | TraderDétails | ||
| €0.006337 | +0.88% | €29.21K | €5.28M | TraderDétails | ||
| €7.14 | +0.14% | €8.96K | €5.07M | TraderDétails | ||
| €0.008197 | -5.49% | €14.56K | €2.78M | TraderDétails | ||
| €0.01279 | -3.65% | €58.23K | €1.15M | TraderDétails | ||
| €0.001388 | -13.31% | €9.09K | €990.81K | TraderDétails | ||
| €0.00006803 | -2.04% | €12.57K | €680.36K | TraderDétails | ||
| €0.001127 | +2.12% | €12.43K | €269.13K | TraderDétails | ||
| €0.138 | -1.63% | €7.86K | €224.76K | TraderDétails | ||
| €0.7448 | -0.76% | €739.65K | €28.85M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%
Le premier rapport financier après l'introduction en bourse de CEX montre une perte nette au troisième trimestre largement supérieure aux prévisions, le cours de l'action chutant de 8,67 % avant l'ouverture.Les jetons liés à l'écosystème x402 sur la chaîne Base chutent aujourd'hui, avec des baisses de plus de 20% pour PAY AI, PING, etc.