Top des actifs Stockage par capitalisation boursière
Liste des Stockage principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stockage coins est de €4.66B, soit une variation de -4.03% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stockage coins est de €12.09M, avec une variation de -0.42% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 38 cryptomonnaies dans la liste des Stockage coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.84 | -3.50% | €1.83M | €1.55B | TraderDétails | ||
| €1.34 | -0.5% | €2.32M | €989.49M | TraderDétails | ||
| €0.0000003709 | -5.95% | €756.10K | €365.74M | TraderDétails | ||
| €3.42 | -2.85% | €307.01K | €224.47M | TraderDétails | ||
| €0.1237 | -1.09% | €264.09K | €154.69M | TraderDétails | ||
| €0.001539 | +6.39% | €32.34K | €86.24M | TraderDétails | ||
| €0.0004819 | -0.92% | €19.24K | €85.60M | TraderDétails | ||
| €0.006242 | -2.25% | €21.96K | €62.42M | TraderDétails | ||
| €0.06888 | +2.59% | €30.88K | €25.90M | TraderDétails | ||
| €0.1224 | -3.18% | €193.38K | €17.60M | TraderDétails | ||
| €0.01145 | +19.92% | €824.52K | €10.16M | TraderDétails | ||
| €0.1105 | +5.86% | €59.04K | €6.91M | TraderDétails | ||
| €0.01465 | -6.13% | €33.57K | €6.78M | TraderDétails | ||
| €0.02961 | -1.45% | €26.91K | €5.52M | TraderDétails | ||
| €0.05341 | +5.02% | €11.11K | €3.73M | TraderDétails | ||
| €0.02366 | +0.69% | €27.84K | €1.18M | TraderDétails | ||
| €0.0351 | -6.71% | €19.03K | €937.94K | TraderDétails | ||
| €0.0009439 | +0.63% | €11.80K | €783.58K | TraderDétails | ||
| €0.01616 | +0.58% | €10.82K | €390.51K | TraderDétails | ||
| €0.06382 | +0.59% | €2.14M | €38.65M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%