Top des actifs HK par capitalisation boursière
Liste des HK principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des HK coins est de €4.14B, soit une variation de +1.40% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des HK coins est de €8.08M, avec une variation de +0.31% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 22 cryptomonnaies dans la liste des HK coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.01407 | +3.56% | €231.24K | €1.21B | TraderDétails | ||
| €1.45 | +11.82% | €4.61M | €1.02B | TraderDétails | ||
| €0.08946 | +0.81% | €1.27M | €460.77M | TraderDétails | ||
| €0.1801 | +2.71% | €76.18K | €440.61M | TraderDétails | ||
| €4.49 | +4.38% | €334.51K | €317.03M | TraderDétails | ||
| €1.65 | +3.17% | €62.62K | €175.69M | TraderDétails | ||
| €0.002966 | +8.04% | €112.71K | €141.09M | TraderDétails | ||
| €0.7365 | +4.22% | €114.11K | €73.65M | TraderDétails | ||
| €0.05847 | +2.07% | €154.62K | €72.86M | TraderDétails | ||
| €0.001929 | +0.36% | €94.56K | €55.72M | TraderDétails | ||
| €0.01053 | -1.58% | €25.42K | €52.09M | TraderDétails | ||
| €0.0003704 | +3.78% | €34.42K | €35.43M | TraderDétails | ||
| €0.004531 | +1.43% | €32.30K | €32.51M | TraderDétails | ||
| €0.2574 | +2.27% | €16.47K | €19.97M | TraderDétails | ||
| €0.02289 | +2.39% | €274.50K | €19.69M | TraderDétails | ||
| €0.02155 | -0.56% | €735.11K | €12.13M | TraderDétails | ||
| €0.01734 | +3.37% | €28.42K | €10.51M | TraderDétails | ||
| €0.002192 | +2.09% | €6.11K | €2.19M | TraderDétails | ||
| €0.01041 | +6.34% | €8.82K | €581.03K | TraderDétails | ||
| €0.0001262 | -16.58% | €22.53K | €757.50K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%