Top des actifs Stockage par capitalisation boursière
Liste des Stockage principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stockage coins est de €5.51B, soit une variation de -5.99% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stockage coins est de €36.6M, avec une variation de +0.25% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 38 cryptomonnaies dans la liste des Stockage coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix  | %  | Turnover  | Market Cap  | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.06553 | -0.91% | €2.42M | €39.64M | Détails  | ||
| €0.0005442 | -5.60% | €349.37 | €3.52M | Détails  | ||
| €0.04372 | +0.38% | €21.86 | €1.34M | Détails  | ||
| €0.0227 | -0.59% | €2.02K | €1.27M | Détails  | ||
| €0.04348 | -5.66% | €28.70K | €1.16M | Détails  | ||
| €0.000006216 | -- | -- | €310.82K | Détails  | ||
| €0.01258 | +0.6% | €23.27K | €228.86K | Détails  | ||
| €0.004356 | -- | -- | €210.88K | Détails  | ||
| €0.00008829 | -40.94% | €54.61K | €164.33K | Détails  | ||
| €0.0003664 | -0.072% | €42.11 | €43.89K | Détails  | ||
| €0.000001554 | -42.36% | €0.02438 | €27.11K | Détails  | ||
| €0.00005427 | -- | -- | €16.50K | Détails  | ||
| €0.0001823 | -45.34% | €43.33K | €8.09K | Détails  | ||
| €0.00000876 | -54.40% | €2.81K | €5.86K | Détails  | ||
| €0.0000003817 | -0.14% | €251.08 | €377.92K | Détails  | ||
| €0.003027 | -14.62% | €12.83K | €3.02M | Détails  | ||
| €1.28 | -2.72% | €254.99K | €19.28M | Détails  | ||
| €0.000112 | +0.00047% | €2.21 | €86.19K | Détails  | 
Indice de peur et de cupidité
21 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.53%50.47%