Top des actifs Stocks par capitalisation boursière
Liste des Stocks principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stocks coins est de €0, soit une variation de +0.34% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stocks coins est de €3.25M, avec une variation de +0.00% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 62 cryptomonnaies dans la liste des Stocks coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€181.42 | -0.08% | €66.71K | -- | TraderDétails | ||
€158.45 | -1.75% | €777.84K | -- | TraderDétails | ||
€485.03 | +0.4% | €98.52K | -- | TraderDétails | ||
€60.27 | +0.9% | €103.85 | -- | TraderDétails | ||
€12.66 | +2.34% | €46.83K | -- | TraderDétails | ||
€517.67 | +0.3% | €54.22K | -- | TraderDétails | ||
€300.90 | +0.27% | €100.56K | -- | TraderDétails | ||
€58.41 | -0.01% | €234.95 | -- | TraderDétails | ||
€294.87 | +2.02% | €74.17K | -- | TraderDétails | ||
€12.09 | -0.07% | €280.38K | -- | TraderDétails | ||
€216.86 | -0.07% | €137.09K | -- | TraderDétails | ||
€479.82 | -0.18% | €634.03 | -- | TraderDétails | ||
€438.31 | +0.22% | €109.22K | -- | TraderDétails | ||
€331.07 | +0.99% | €25.88K | -- | TraderDétails | ||
€294.82 | +2.09% | €590.99K | -- | TraderDétails | ||
€111.35 | +0.99% | €647.52K | -- | TraderDétails | ||
€262.23 | -0.41% | €11.57K | -- | TraderDétails | ||
€571.40 | -0.09% | €8.57K | -- | TraderDétails | ||
€684.19 | -0.36% | €13.99K | -- | TraderDétails | ||
€280.90 | +0.33% | €252.83 | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%