Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,518.12 | -0.46% | €843.87M | €1.96T | TraderDétails | ||
€3,960.71 | +0.7% | €1.30B | €478.07B | TraderDétails | ||
€2.65 | +1.56% | €202.39M | €158.10B | TraderDétails | ||
€0.8525 | -0.0017% | €88.20B | €144.93B | AcheterDétails | ||
€792.20 | +0.87% | €10.77M | €110.26B | TraderDétails | ||
€203.13 | -1.08% | €178.65M | €110.18B | TraderDétails | ||
€0.8525 | -0.01% | €17.13M | €62.41B | TraderDétails | ||
€0.004161 | +2.08% | €79.63K | €37.45B | TraderDétails | ||
€0.2442 | +6.28% | €114.84M | €36.86B | TraderDétails | ||
€3,944.98 | +0.36% | €188.59K | €33.97B | TraderDétails | ||
€0.7869 | +2.15% | €10.59M | €28.72B | TraderDétails | ||
€0.2975 | -0.22% | €3.24M | €28.16B | TraderDétails | ||
€21.11 | -0.78% | €7.69M | €14.31B | TraderDétails | ||
€46.62 | -2.49% | €17.55M | €12.62B | TraderDétails | ||
€98,558.28 | -0.56% | €576.08K | €12.54B | TraderDétails | ||
€3.21 | +2.64% | €19.07M | €11.47B | TraderDétails | ||
€0.8532 | -- | €12.91K | €11.42B | TraderDétails | ||
€0.3435 | +1.57% | €3.61M | €10.93B | TraderDétails | ||
€25.27 | +3.81% | €13.61M | €10.67B | TraderDétails | ||
€4,086.56 | -0.69% | €16.89K | €10.22B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
52 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%