Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1142 | -0.56% | €606.76K | €1.00B | TraderDétails | ||
| €0.1781 | +0.14% | €2.29M | €1.00B | TraderDétails | ||
| €4.86 | -0.97% | €1.16M | €973.14M | TraderDétails | ||
| €0.01066 | -1.50% | €108.84K | €916.68M | TraderDétails | ||
| €1.88 | -2.04% | €181.51K | €909.31M | TraderDétails | ||
| €0.8587 | -- | €10.71K | €907.08M | TraderDétails | ||
| €1.24 | -1.68% | €1.46M | €903.79M | TraderDétails | ||
| €0.01116 | -0.61% | €296.03K | €896.69M | TraderDétails | ||
| €8.74 | -- | €451.06K | €877.67M | TraderDétails | ||
| €0.8471 | +0.52% | €67.33K | €847.12M | TraderDétails | ||
| €0.04242 | -0.22% | €298.30K | €785.90M | TraderDétails | ||
| €1.36 | -0.12% | €355.71K | €708.34M | TraderDétails | ||
| €0.1106 | +0.07% | €744.59K | €704.82M | TraderDétails | ||
| €0.000007905 | -0.3% | €2.47M | €653.77M | TraderDétails | ||
| €1.93 | -0.56% | €441.87K | €652.49M | TraderDétails | ||
| €2.47 | -2.74% | €458.97K | €622.82M | TraderDétails | ||
| €0.1914 | -2.05% | €294.49K | €600.68M | TraderDétails | ||
| €0.009538 | +2.22% | €3.95M | €599.57M | TraderDétails | ||
| €1.04 | -2.63% | €460.44K | €561.12M | TraderDétails | ||
| €0.07368 | -0.26% | €107.60K | €550.97M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%