Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,116.85 | +2.10% | €1.31B | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,709.65 | +0.82% | €1.24B | €447.77B | TraderDétails | ||
€2.54 | +1.32% | €107.34M | €151.65B | TraderDétails | ||
€0.8525 | +0.025% | €86.63B | €144.16B | AcheterDétails | ||
€762.53 | +1.61% | €11.41M | €106.13B | TraderDétails | ||
€191.26 | +3.04% | €170.00M | €103.69B | TraderDétails | ||
€0.8525 | -- | €16.50M | €61.70B | TraderDétails | ||
€0.004276 | +0.2% | €82.28K | €38.48B | TraderDétails | ||
€3,694.41 | +0.87% | €19.19K | €31.90B | TraderDétails | ||
€0.2086 | +1.41% | €31.78M | €31.47B | TraderDétails | ||
€0.7542 | +2.17% | €5.62M | €27.53B | TraderDétails | ||
€0.2887 | +1.07% | €2.00M | €27.33B | TraderDétails | ||
€20.09 | +2.04% | €5.77M | €13.62B | TraderDétails | ||
€47.33 | +4.23% | €25.01M | €12.81B | TraderDétails | ||
€96,995.70 | +2.12% | €17.00K | €12.34B | TraderDétails | ||
€0.8529 | -0.04% | €262.89K | €11.17B | TraderDétails | ||
€3.08 | +4.01% | €8.92M | €11.02B | TraderDétails | ||
€25.05 | +13.01% | €12.54M | €10.58B | TraderDétails | ||
€0.3266 | +3.07% | €2.22M | €10.37B | TraderDétails | ||
€3,938.87 | +0.63% | €93.53K | €9.90B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
49 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%