Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,412.97 | +1.76% | €518.65M | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,681.82 | +2.27% | €231.82M | €323.68B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -0.0055% | €45.43B | €159.47B | AcheterDétails | ||
| €1.79 | +3.34% | €96.33M | €108.52B | TraderDétails | ||
| €774.01 | +1.16% | €4.29M | €106.61B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -0.01% | €11.48M | €67.11B | TraderDétails | ||
| €116.36 | +1.72% | €67.48M | €65.24B | TraderDétails | ||
| €0.2461 | -0.11% | €1.89M | €23.30B | TraderDétails | ||
| €2,684.57 | +2.31% | €1.38M | €23.27B | TraderDétails | ||
| €0.002565 | +0.65% | €64.39K | €23.09B | TraderDétails | ||
| €0.122 | +1.38% | €14.55M | €19.73B | TraderDétails | ||
| €0.3724 | +3.40% | €3.08M | €13.64B | TraderDétails | ||
| €516.23 | +2.54% | €6.14M | €10.30B | TraderDétails | ||
| €78,369.76 | +1.85% | €33.36K | €9.79B | TraderDétails | ||
| €12.09 | +0.45% | €4.39M | €8.42B | TraderDétails | ||
| €8.24 | +0.93% | €14.79K | €7.60B | TraderDétails | ||
| €25.51 | -5.21% | €10.02M | €6.90B | TraderDétails | ||
| €2,901.38 | +2.32% | €12.02K | €6.83B | TraderDétails | ||
| €0.2091 | +0.96% | €778.87K | €6.76B | TraderDétails | ||
| €0.8586 | +0.02% | €35.30K | €5.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%