Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €88,292.50 | -1.46% | €1.12B | €1.76T | TraderDétails | ||
| €2,899.33 | -0.95% | €510.12M | €349.94B | TraderDétails | ||
| €0.8675 | -0.038% | €95.39B | €159.14B | AcheterDétails | ||
| €1.92 | -4.43% | €124.63M | €115.76B | TraderDétails | ||
| €837.33 | +1.21% | €14.61M | €115.33B | TraderDétails | ||
| €135.79 | -1.44% | €65.18M | €75.15B | TraderDétails | ||
| €0.8675 | +0.03% | €15.34M | €65.40B | TraderDétails | ||
| €0.002933 | +0.26% | €83.30K | €26.39B | TraderDétails | ||
| €2,895.78 | -1.12% | €20.08K | €25.05B | TraderDétails | ||
| €0.2484 | -0.22% | €2.41M | €23.51B | TraderDétails | ||
| €0.1437 | +1.42% | €20.98M | €21.79B | TraderDétails | ||
| €0.4701 | +1.38% | €6.47M | €17.20B | TraderDétails | ||
| €88,166.89 | -1.37% | €15.63K | €11.17B | TraderDétails | ||
| €34.24 | -0.6% | €36.53M | €9.27B | TraderDétails | ||
| €13.03 | +0.94% | €5.96M | €9.08B | TraderDétails | ||
| €420.43 | +0.33% | €3.93M | €8.38B | TraderDétails | ||
| €0.2385 | +0.33% | €2.28M | €7.65B | TraderDétails | ||
| €3,125.65 | -1.10% | €28.23K | €7.61B | TraderDétails | ||
| €0.8667 | -- | €33.87K | €7.60B | TraderDétails | ||
| €8.07 | -2.71% | €763.50K | €7.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.54%50.46%