Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,311.32 | +0.9% | €927.40M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,667.07 | +0.25% | €1.14B | €442.63B | TraderDétails | ||
€2.51 | +2.42% | €152.72M | €149.95B | TraderDétails | ||
€0.851 | +0.0041% | €74.18B | €143.75B | AcheterDétails | ||
€744.90 | -0.21% | €4.66M | €103.68B | TraderDétails | ||
€182.59 | +3.44% | €181.83M | €98.96B | TraderDétails | ||
€0.851 | -0.01% | €11.59M | €61.79B | TraderDétails | ||
€0.004307 | -1.09% | €85.75K | €38.76B | TraderDétails | ||
€3,656.29 | +0.18% | €6.68K | €31.72B | TraderDétails | ||
€0.2009 | +1.62% | €46.85M | €30.29B | TraderDétails | ||
€0.7357 | +3.16% | €8.59M | €26.86B | TraderDétails | ||
€0.2818 | -0.21% | €3.61M | €26.68B | TraderDétails | ||
€19.68 | +3.11% | €9.18M | €13.34B | TraderDétails | ||
€45.44 | +8.62% | €25.89M | €12.30B | TraderDétails | ||
€95,217.88 | +0.85% | €217.42K | €12.11B | TraderDétails | ||
€0.8512 | -0.04% | €9.09K | €10.97B | TraderDétails | ||
€2.95 | +2.46% | €10.40M | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3188 | +3.03% | €5.28M | €10.11B | TraderDétails | ||
€494.77 | -3.16% | €4.57M | €9.85B | TraderDétails | ||
€3,864.21 | +0.35% | €20.16K | €9.78B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%