Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €88,118.15 | +0.71% | €845.65M | €1.75T | TraderDétails | ||
| €2,922.21 | +2.00% | €545.95M | €352.70B | TraderDétails | ||
| €0.8646 | +0.04% | €84.22B | €158.62B | AcheterDétails | ||
| €858.10 | +4.40% | €24.88M | €118.19B | TraderDétails | ||
| €1.96 | +1.47% | €114.13M | €118.03B | TraderDétails | ||
| €135.84 | +0.1% | €58.23M | €75.18B | TraderDétails | ||
| €0.8646 | -- | €11.47M | €65.49B | TraderDétails | ||
| €0.002881 | -0.56% | €63.15K | €25.93B | TraderDétails | ||
| €2,920.17 | +2.00% | €9.15K | €25.20B | TraderDétails | ||
| €0.2518 | +0.71% | €3.67M | €23.83B | TraderDétails | ||
| €0.1512 | +1.14% | €19.81M | €22.93B | TraderDétails | ||
| €0.4839 | +0.01% | €7.63M | €17.70B | TraderDétails | ||
| €87,935.19 | +0.73% | €15.50K | €11.14B | TraderDétails | ||
| €34.78 | -1.20% | €24.85M | €9.41B | TraderDétails | ||
| €13.22 | -0.51% | €7.75M | €9.21B | TraderDétails | ||
| €424.92 | -1.81% | €3.99M | €8.47B | TraderDétails | ||
| €0.2435 | +0.79% | €2.81M | €7.81B | TraderDétails | ||
| €3,154.83 | +1.82% | €17.80K | €7.69B | TraderDétails | ||
| €0.8639 | +0.02% | €39.26K | €7.42B | TraderDétails | ||
| €7.92 | +6.13% | €1.97M | €7.31B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%