Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,844.19 | -0.61% | €1.03B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,666.61 | +0.13% | €1.18B | €442.57B | TraderDétails | ||
€2.50 | -0.8% | €155.72M | €149.29B | TraderDétails | ||
€0.851 | -0.0024% | €81.12B | €143.75B | AcheterDétails | ||
€748.65 | +0.11% | €4.61M | €104.20B | TraderDétails | ||
€184.84 | +1.63% | €160.02M | €100.18B | TraderDétails | ||
€0.851 | -0.01% | €16.54M | €61.86B | TraderDétails | ||
€0.004259 | -3.39% | €72.91K | €38.33B | TraderDétails | ||
€3,659.69 | +0.11% | €17.25K | €31.74B | TraderDétails | ||
€0.2049 | -0.46% | €53.99M | €30.90B | TraderDétails | ||
€0.285 | +1.23% | €4.23M | €26.97B | TraderDétails | ||
€0.7356 | +0.1% | €9.33M | €26.85B | TraderDétails | ||
€19.62 | +0.3% | €9.21M | €13.31B | TraderDétails | ||
€45.13 | +4.61% | €27.54M | €12.22B | TraderDétails | ||
€94,881.21 | -0.4% | €25.63K | €12.07B | TraderDétails | ||
€0.8517 | +0.03% | €271.79K | €11.10B | TraderDétails | ||
€2.95 | -0.45% | €12.75M | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.3161 | -1.38% | €3.55M | €10.03B | TraderDétails | ||
€3,908.03 | +1.13% | €31.67K | €9.83B | TraderDétails | ||
€491.60 | -1.67% | €3.82M | €9.79B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%