Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2106 | -3.29% | €8.30M | €8.92B | TraderDétails | ||
€20.60 | -1.71% | €4.62M | €8.70B | TraderDétails | ||
€99.75 | -3.91% | €4.61M | €7.60B | TraderDétails | ||
€8.21 | +1.90% | €221.94K | €7.58B | TraderDétails | ||
€2.90 | -2.21% | €2.36M | €7.46B | TraderDétails | ||
€0.00001085 | -3.00% | €5.22M | €6.39B | TraderDétails | ||
€9.14 | -3.91% | €6.89M | €5.49B | TraderDétails | ||
€3.35 | -2.12% | €3.35M | €5.10B | TraderDétails | ||
€0.1251 | -2.89% | €1.77M | €4.20B | TraderDétails | ||
€0.000009234 | -3.47% | €5.73M | €3.88B | TraderDétails | ||
€0.5866 | -6.20% | €8.36M | €3.88B | TraderDétails | ||
€250.17 | -2.51% | €6.23M | €3.80B | TraderDétails | ||
€1.05 | -8.91% | €6.65M | €3.54B | TraderDétails | ||
€0.8541 | -- | €1.94M | €3.51B | TraderDétails | ||
€310.62 | -3.30% | €3.08M | €2.98B | TraderDétails | ||
€18.47 | -4.21% | €4.79M | €2.82B | TraderDétails | ||
€2.22 | -5.09% | €3.75M | €2.78B | TraderDétails | ||
€3.97 | -2.61% | €1.19M | €2.72B | TraderDétails | ||
€0.8334 | -3.66% | €4.15M | €2.63B | TraderDétails | ||
€0.3218 | -1.81% | €9.64M | €2.52B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%