Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,274.94 | -1.90% | €1.07B | €1.54T | TraderDétails | ||
| €2,727.11 | -4.03% | €505.12M | €329.14B | TraderDétails | ||
| €0.8571 | +0.0027% | €84.75B | €159.48B | AcheterDétails | ||
| €1.71 | -3.42% | €112.12M | €103.42B | TraderDétails | ||
| €742.37 | -2.72% | €10.22M | €102.25B | TraderDétails | ||
| €0.8571 | -- | €23.78M | €67.04B | TraderDétails | ||
| €113.00 | -3.65% | €116.78M | €63.48B | TraderDétails | ||
| €0.00277 | +5.94% | €76.67K | €24.93B | TraderDétails | ||
| €2,722.02 | -3.98% | €2.63M | €23.74B | TraderDétails | ||
| €0.2407 | +1.22% | €1.32M | €22.79B | TraderDétails | ||
| €0.1176 | -5.44% | €33.62M | €17.89B | TraderDétails | ||
| €0.358 | -9.57% | €9.44M | €13.11B | TraderDétails | ||
| €77,082.00 | -1.50% | €286.28K | €9.63B | TraderDétails | ||
| €481.20 | -0.59% | €4.93M | €9.60B | TraderDétails | ||
| €11.67 | -3.07% | €7.18M | €8.13B | TraderDétails | ||
| €2,945.08 | -4.60% | €62.51K | €7.93B | TraderDétails | ||
| €8.08 | +1.17% | €26.71K | €7.45B | TraderDétails | ||
| €0.2076 | -2.93% | €2.22M | €6.71B | TraderDétails | ||
| €23.94 | -3.41% | €11.06M | €6.48B | TraderDétails | ||
| €383.97 | +4.03% | €23.10M | €6.31B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%