Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,217.84 | -1.99% | ₫188.73B | ₫263.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫600,468.81 | -2.31% | ₫61.21B | ₫253.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫253,098.00 | +0.09% | ₫6.10B | ₫233.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,032,907.64 | -0.82% | ₫254.37B | ₫231.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,501.40 | +1.62% | ₫26.84B | ₫224.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3266 | -1.39% | ₫145.72B | ₫192.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫270,672.05 | -2.55% | ₫159.15B | ₫162.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,043.00 | -1.96% | ₫61.32B | ₫152.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,280,814.20 | +30.63% | ₫2.29T | ₫131.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,726.12 | -1.34% | ₫24.42B | ₫125.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,914,911.43 | +0.94% | ₫213.07B | ₫120.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.274 | -2.25% | ₫95.05B | ₫115.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,355.02 | +0.02% | ₫27.32B | ₫111.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,744.09 | -1.41% | ₫239.04B | ₫110.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,663.50 | -4.27% | ₫126.95B | ₫109.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,950,384.20 | -3.19% | ₫53.25B | ₫85.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫553,543.19 | -2.25% | ₫75.55B | ₫84.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,315.24 | -3.71% | ₫62.23B | ₫80.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,141.57 | -1.21% | ₫44.44B | ₫79.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,150.49 | -2.73% | ₫82.06B | ₫76.29T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%