Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des Cryptocurrency principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Cryptocurrency coins est de €62.33B, soit une variation de +1.72% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Cryptocurrency coins est de €175.79M, avec une variation de +0.67% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 181 cryptomonnaies dans la liste des Cryptocurrency coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.64 | -0.25% | €162.61M | €157.69B | TraderDétails | ||
€0.2453 | +1.51% | €120.71M | €37.03B | TraderDétails | ||
€0.3404 | -1.34% | €3.16M | €10.83B | TraderDétails | ||
€506.93 | -1.11% | €1.81M | €10.10B | TraderDétails | ||
€100.05 | -0.53% | €6.09M | €7.63B | TraderDétails | ||
€0.2115 | -0.3% | €3.28M | €1.85B | TraderDétails | ||
€14.31 | -1.54% | €13.62K | €243.55M | TraderDétails | ||
€0.01182 | +0.57% | €115.26K | €184.29M | TraderDétails | ||
€0.7745 | +0.54% | €11.81K | €103.20M | TraderDétails | ||
€0.1884 | -0.71% | €42.37K | €73.67M | TraderDétails | ||
€0.1176 | +1.32% | €6.25K | €61.89M | TraderDétails | ||
€0.7222 | -1.51% | €26.47K | €59.16M | TraderDétails | ||
€5.54 | -0.8% | €19.88K | €58.35M | TraderDétails | ||
€0.6441 | +3.09% | €19.18K | €55.49M | TraderDétails | ||
€0.03606 | +1.26% | €15.96K | €50.17M | TraderDétails | ||
€0.02054 | +10.39% | €18.98K | €38.74M | TraderDétails | ||
€0.02538 | +0.77% | €27.41K | €25.38M | TraderDétails | ||
€0.002422 | -4.24% | €167.42K | €5.57M | TraderDétails | ||
€0.02268 | -1.44% | €15.07K | €4.24M | TraderDétails | ||
€0.000000003984 | -1.30% | €15.37K | €3.40M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%