Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,931,488,117.79 | -2.25% | ₫22.90T | ₫58,362.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,753,333.98 | -3.77% | ₫29.90T | ₫12,885.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74,743.47 | -5.12% | ₫2.44T | ₫4,441.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | -0.054% | ₫2,597.45T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,466,118.30 | -2.44% | ₫188.11B | ₫2,989.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,681,165.55 | -0.99% | ₫3.58T | ₫2,528.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.05% | ₫277.47B | ₫1,755.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫169.83 | -9.60% | ₫2.41B | ₫1,528.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,678,849.13 | -3.72% | ₫581.13M | ₫941.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,008.01 | -1.04% | ₫403.98B | ₫852.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,468.68 | -4.78% | ₫1.07T | ₫823.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,042.85 | -7.66% | ₫444.07B | ₫803.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫610,336.05 | -5.59% | ₫724.58B | ₫413.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,932,064,858.07 | -2.32% | ₫512.11M | ₫372.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,076,668.07 | -2.42% | ₫519.15B | ₫359.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,216.06 | -4.14% | ₫125.83B | ₫319.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,482.67 | -3.71% | ₫351.68B | ₫314.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,857.62 | -0.01% | ₫5.24B | ₫298.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,172,334.82 | -2.40% | ₫478.82M | ₫294.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,261,261.39 | -3.24% | ₫144.38B | ₫283.99T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%