pv2.fund.h1
pv2.fund.h1desc
ดัชนีหลักปรับตัวลดลง BTC รายงานที่ 86750(-6.5%) มูลค่าการซื้อขายใน 24 ชั่วโมง 15.4 พันล้าน มีแนวรับที่ 8.5 หมื่น; ETH รายงานที่ 2850(-6.7%) มูลค่าการซื้อขายใน 24 ชั่วโมง 6.3 พันล้าน มีแนวรับใกล้ 2500 ซึ่งมีการขาย ETH จากสถาบันเป็นครั้งแรก สภาพคล่องคงที่ ความกลัวและความโลภที่ 11 กลยุทธ์: BTC เข้าซื้อที่ 8.3-8.5 หมื่น, ตัดขาดทุนที่ 8 หมื่น, ทำกำไรที่ 8.8 หมื่น; ETH เข้าซื้อที่ 2700-2750, ตัดขาดทุนที่ 2400, ทำกำไรที่ 2900; สัดส่วน 20-50% แนวโน้มระยะกลางเป็นขาขึ้นเล็กน้อย จัดสรร BTC 60%, ETH 40%。(คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด)
| ชื่อโครงการ | Funding Round | แท็ก | การประเมินค่า | จำนวน | Date | นักลงทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra | -- | $0.00 | 2023-09-19 | ||
| OTC | Infra Layer2 | -- | $0.00 | 2023-09-19 | -- | |
| -- | Infra zk | -- | $0.00 | 2023-09-18 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | $0.00 | 2023-09-17 | M | |
| Seed | Infra | -- | $0.00 | 2023-09-17 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis | $0.00 | $0.00 | 2023-09-17 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2023-09-16 | R | |
| -- | Social | -- | $0.00 | 2023-09-14 | ||
| Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2023-09-14 | -- | |
| Seed | Infra Dev Platform | -- | $0.00 | 2023-09-14 | ||
| Seed | Payment | -- | $0.00 | 2023-09-13 | ||
| M&A | Tools Tax & Accounting | -- | -- | 2023-09-13 | ||
| Pre-Seed | Infra Modular | -- | $0.00 | 2023-09-12 | ||
| Seed | Infra | -- | $0.00 | 2023-09-12 | ||
| Seed | Tools Marketing Solutions | -- | $0.00 | 2023-09-12 | ||
| Seed | Infra Payment | -- | $0.00 | 2023-09-12 | ||
| Angel | Infra | -- | -- | 2023-09-12 | ||
| Seed Plus | DeFi | -- | $0.00 | 2023-09-12 | ||
| Seed | Infra Layer1 Modular | -- | $0.00 | 2023-09-12 | ||
| Seed | Entertainment Franchise IPs | -- | $0.00 | 2023-09-11 |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
14 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.94%49.06%