pv2.fund.h1
pv2.fund.h1desc
ดัชนีหลักปรับตัวลดลง BTC รายงานที่ 86750(-6.5%) มูลค่าการซื้อขายใน 24 ชั่วโมง 15.4 พันล้าน มีแนวรับที่ 8.5 หมื่น; ETH รายงานที่ 2850(-6.7%) มูลค่าการซื้อขายใน 24 ชั่วโมง 6.3 พันล้าน มีแนวรับใกล้ 2500 ซึ่งมีการขาย ETH จากสถาบันเป็นครั้งแรก สภาพคล่องคงที่ ความกลัวและความโลภที่ 11 กลยุทธ์: BTC เข้าซื้อที่ 8.3-8.5 หมื่น, ตัดขาดทุนที่ 8 หมื่น, ทำกำไรที่ 8.8 หมื่น; ETH เข้าซื้อที่ 2700-2750, ตัดขาดทุนที่ 2400, ทำกำไรที่ 2900; สัดส่วน 20-50% แนวโน้มระยะกลางเป็นขาขึ้นเล็กน้อย จัดสรร BTC 60%, ETH 40%。(คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด)
| ชื่อโครงการ | Funding Round | แท็ก | การประเมินค่า | จำนวน | Date | นักลงทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | -- | 2023-09-25 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | $0.00 | 2023-09-25 | ||
| Pre-Seed | Social | -- | $0.00 | 2023-09-24 | ||
| Pre-A | Tools | -- | $0.00 | 2023-09-24 | A V | |
| Pre-Seed | Infra Wallet Account Abstraction | -- | $0.00 | 2023-09-24 | ||
| -- | Infra Oracle AI | -- | -- | 2023-09-24 | ||
| Series A | Infra Payment | -- | $0.00 | 2023-09-21 | ||
| M&A | NFT NFT solutions | -- | -- | 2023-09-21 | ||
| Strategic | Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2023-09-21 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | $0.00 | 2023-09-21 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | -- | 2023-09-20 | ||
| -- | Gaming Studio Game Development | -- | $0.00 | 2023-09-20 | ||
| Seed | DeFi Intent MEV | -- | $0.00 | 2023-09-20 | ||
| -- | Tools Data & Analysis Market Data | -- | $0.00 | 2023-09-20 | ||
| -- | Social Social Media Lens Ecosystem | -- | $0.00 | 2023-09-20 | ||
| Angel | Infra Dev Platform | -- | $0.00 | 2023-09-20 | ||
| -- | NFT Creator Economy Ticketing | -- | $0.00 | 2023-09-20 | ||
| M&A | NFT NFTFi | -- | -- | 2023-09-19 | ||
| Seed | Gaming Game Development | -- | $0.00 | 2023-09-19 | ||
| Seed | Infra | -- | $0.00 | 2023-09-19 |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
14 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.48%49.52%