pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +3.21% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.83% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -19.86% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.05% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.17% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.87% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -53.73% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -10.52% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -14.94% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
11 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
47.71%52.29%