pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $132.39 | +5.03% | $140.56M | $74.55B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.22 | +4.78% | $5.78M | $9.36B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002289 | +6.27% | $5.06M | $1.35B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000009218 | +13.11% | $5.73M | $811.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.21 | +5.61% | $1.76M | $670.17M | เทรดรายละเอียด | ||
| $178.93 | +5.29% | $14.66K | $455.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06354 | +3.58% | $1.39M | $365.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3252 | +10.61% | $5.59M | $324.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.61 | +6.11% | $697.57K | $300.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.06 | +10.19% | $910.10K | $285.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002506 | +1.09% | $371.63K | $242.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06076 | +7.97% | $291.71K | $219.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0365 | +5.38% | $1.85M | $189.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4497 | +7.27% | $1.23M | $188.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1167 | -10.93% | $2.31M | $99.21M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.173 | +9.57% | $365.09K | $96.18M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3331 | +8.46% | $192.33K | $90.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08243 | +7.91% | $2.82M | $82.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.12 | +2.66% | $175.08K | $67.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06229 | +3.14% | $550.99K | $62.28M | เทรดรายละเอียด |
ราคาทองคำและเงินปรับตัวลดลง ขณะที่ Bitcoin ยืนเหนือ 90,000 ดอลลาร์ หุ้นสหรัฐและคริปโตเคอร์เรนซีในตลาดหุ้นต่างปรับตัวขึ้นอย่างกว้างขวาง ตัวแทน "BTC OG Insider Whale" คาดการณ์ว่าทุนเริ่มไหลเข้าสู่พื้นที่คริปโตแล้วGalaxy 2026คาดการณ์: สหรัฐอเมริกาจะเปิดตัว ETF เหรียญชั้นรองมากกว่า 50 รายการ และ SEC จะเผชิญกับการฟ้องร้องเนื่องจากนโยบายที่ผ่อนคลายเกินไป