Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 833 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1042 | -2.98% | $15.19K | $2.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.22 | -2.97% | $924.20K | $8.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002549 | -2.97% | $13.28K | $1.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01276 | -2.96% | $27.07K | $145.67K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05277 | -2.96% | $184.69K | $4.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002193 | -2.96% | $13.43K | $1.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002 | -2.95% | $11.02K | $647.26K | HandelEinzelheiten | ||
| $191.44 | -2.94% | $10.72K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001147 | -2.94% | $215.48K | $8.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003904 | -2.93% | $71.33K | $417.30K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002721 | -2.92% | $80.06K | $1.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00117 | -2.92% | $9.46K | $93.47K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1377 | -2.92% | $6.16M | $173.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2319 | -2.92% | $13.78K | $2.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002672 | -2.92% | $9.48K | $210.70K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00965 | -2.91% | $61.00K | $9.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004706 | -2.90% | $87.75K | $800.02K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00571 | -2.89% | $10.57K | $2.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $181.21 | -2.87% | $1.79M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1632 | -2.86% | $48.21K | $36.78M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%