Top-Base Ecosystem-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten Base Ecosystem-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 24 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.7101 | +10.46% | $1.19M | $465.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4718 | +14.89% | $2.05M | $430.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01493 | +12.35% | $416.81K | $147.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03637 | +4.49% | $1.28M | $127.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.358 | +5.54% | $1.58M | $73.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03765 | +6.05% | $2.30M | $32.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04457 | +6.29% | $268.79K | $28.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002533 | +2.71% | $19.13K | $20.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09279 | +4.49% | $23.27K | $18.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08704 | +5.44% | $187.35K | $9.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005823 | +4.77% | $14.66K | $5.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02001 | -1.48% | $51.71K | $5.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01447 | -2.36% | $17.44K | $4.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005206 | -1.22% | $120.13K | $4.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002934 | +4.51% | $13.45K | $2.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001709 | +1.78% | $36.58K | $1.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04151 | +2.57% | $12.71K | $1.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003619 | +9.37% | $12.11K | $651.56K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00239 | +0.59% | $12.01K | $358.50K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001657 | +2.22% | $107.79K | $311.16K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%