Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1530 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0000467 | -40.22% | $63.60K | $513.69K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008367 | -38.50% | $741.17K | $1.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1036 | -37.10% | $5.35M | $36.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00003013 | -35.56% | $58.96K | $60.26K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004456 | -32.32% | $45.12K | $2.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00902 | -30.09% | $116.44K | $4.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002236 | -27.76% | $99.86K | $373.54K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000952 | -27.43% | $12.79K | $22.26K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02556 | -26.54% | $26.98K | $334.44K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002574 | -26.28% | $12.33K | $13.11K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02302 | -26.25% | $58.01K | $6.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005531 | -25.21% | $9.77K | $233.96K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000376 | -22.68% | $11.63K | $22.61K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1151 | -22.51% | $2.76M | $115.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01298 | -21.36% | $10.51K | $32.85K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002281 | -21.35% | $9.42K | $9.33K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005358 | -21.26% | $11.64K | $30.37K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001789 | -21.21% | $27.12K | $764.34K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02699 | -20.25% | $10.14K | $4.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06015 | -20.02% | $3.05M | $9.70M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.54%50.46%