Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 912 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001276 | -0.31% | $9.38K | $144.66K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9819 | -0.31% | $41.51K | $7.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03067 | -0.29% | $9.41K | $194.20K | HandelEinzelheiten | ||
| $304.52 | -0.29% | $24.85K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3739 | -0.29% | $15.71K | $36.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005257 | -0.28% | $99.79K | $1.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001507 | -0.28% | $11.76K | $92.72K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2729 | -0.28% | $450.84K | $44.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6548 | -0.28% | $320.09K | $215.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.29 | -0.27% | $81.90K | $51.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001435 | -0.27% | $13.06K | $71.75K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003766 | -0.26% | $91.09K | $23.06K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000002232 | -0.26% | $1.17M | $15.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01009 | -0.26% | $28.40K | $20.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1592 | -0.25% | $9.26K | $15.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04791 | -0.25% | $123.80K | $7.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $267.42 | -0.25% | $28.66K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3851 | -0.25% | $1.95M | $438.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07066 | -0.25% | $218.62K | $7.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5109 | -0.25% | $9.24K | $2.01M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%