Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 574 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01429 | -41.91% | $426.71K | $2.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $7.29 | -35.66% | $2.26M | $32.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004263 | -31.87% | $29.13K | $364.52K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004209 | -29.05% | $33.57K | $3.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005482 | -26.28% | $34.29K | $1.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00007718 | -24.31% | $15.36K | $19.25K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.821 | -22.43% | $25.33M | $114.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001241 | -20.62% | $31.87K | $98.76K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002988 | -20.52% | $14.28K | $30.88K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001292 | -19.18% | $11.33K | $30.63K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003849 | -18.95% | $304.95K | $18.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02145 | -18.74% | $98.82K | $18.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001064 | -18.67% | $582.98K | $7.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $6.55 | -18.44% | $183.28K | $12.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01402 | -18.21% | $15.74K | $3.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008873 | -17.09% | $15.56K | $24.14K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007011 | -17.08% | $12.97K | $1.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000767 | -16.94% | $12.38K | $76.23K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001544 | -16.89% | $12.43K | $19.30K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004478 | -16.61% | $9.80K | $78.16K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%
Im Dezember sind die Handelsvolumina an CEX und DEX im Vergleich zum Oktober um über 45 % zurückgegangen, das Handelsvolumen an CEX erreichte den niedrigsten Stand seit September 2024.VanEck 2026-Ausblick: Der potenzielle Rückgang von BTC in dieser Runde ist begrenzt, 2026 wird wahrscheinlich ein Jahr der Konsolidierung.