Thị trường
Hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC ở mức 113988 đô la, tăng 0,02%, với lượng tổ chức nắm giữ vượt quá một triệu, hỗ trợ 110928 và kháng cự 114308, ETH ở mức 4369,53 đô la, giảm 4% và phát hành thêm 2 tỷ USDT trên chuỗi, hỗ trợ 4294,81 và kháng cự 4452,93. Các altcoin hoạt động tích cực, với SENC tăng 56,68%, ZOO tăng 26,28% và YULI tăng 20,67%, làm tăng biến động. Tâm lý thị trường là trung lập, ngắn hạn hoặc biến động, nên phân bổ 60% tiền tệ chính thống và 40% altcoin, đồng thời chú ý đến tác động của quy định và quyền chọn. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫440,127.12 | -0.25% | ₫118.05B | ₫52.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,006,907,735.40 | +1.35% | ₫38.73T | ₫59,895.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,110,048.48 | +2.57% | ₫41.62T | ₫14,135.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,525.18 | +1.61% | ₫3.96T | ₫4,740.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,332.84 | +0.016% | ₫2,618.92T | ₫4,452.75T | Mua coinChi tiết | ||
₫23,678,491.57 | +1.39% | ₫474.53B | ₫3,295.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,980,978.41 | +3.16% | ₫5.28T | ₫3,243.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,332.84 | -0.02% | ₫321.69B | ₫1,902.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫130.90 | +0.1% | ₫2.56B | ₫1,178.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,846,720.06 | +2.50% | ₫414.97M | ₫1,009.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,600.32 | +4.01% | ₫1.15T | ₫995.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,150.66 | +3.09% | ₫103.76B | ₫866.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,399.36 | +1.25% | ₫182.33B | ₫854.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫632,962.52 | +3.16% | ₫191.74B | ₫429.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,424,106.43 | -0.7% | ₫883.29B | ₫385.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,006,028,218.47 | +1.32% | ₫359.54M | ₫382.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,335.47 | -0.04% | ₫8.19B | ₫345.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95,677.74 | +3.02% | ₫268.34B | ₫341.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,338.80 | +3.65% | ₫107.32B | ₫328.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫763,652.41 | +6.38% | ₫369.91B | ₫322.47T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%