Thị trường
Hiện tại, thị trường đang trong trạng thái giao động thận trọng. BTC báo 99,354.8 USD, giảm 0.34% trong 24h; ETH báo 3,203.85 USD, giảm 0.87% trong 24h. Chỉ số sợ hãi và tham lam đang ở mức 16 điểm, giai đoạn "cực kỳ sợ hãi". Các đồng altcoin JCT3S, AIA3S, GIGS lần lượt tăng mạnh 35.21%, 30.85% và 27.58%. Khuyến nghị giữ thận trọng, tỷ lệ phân bổ BTC và ETH là 6:4, chú ý đến cơ hội mua trong khoảng 98,000-100,000 USD trong ngắn hạn. (Nhấp vào đây để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫31,282.77 | +3.83% | ₫82.80B | ₫20.52T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫46,210.79 | -0.51% | ₫425.97M | ₫20.04T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,166.90 | +1.77% | ₫6.33B | ₫19.97T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,505.09 | +2.84% | ₫18.05B | ₫19.92T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22,928.37 | +0.23% | ₫53.67B | ₫19.24T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫182,227.47 | +3.32% | ₫18.55B | ₫18.22T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫20,222.83 | +1.18% | ₫9.68B | ₫18.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,569.69 | +0.56% | ₫125.02B | ₫17.86T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,662.25 | +1.69% | ₫4.06B | ₫17.50T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫973,967.12 | +19.12% | ₫10.59B | ₫16.67T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫11,701.97 | +0.93% | ₫21.36B | ₫16.67T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,196.13 | +0.97% | ₫29.16B | ₫16.42T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫15,303.19 | +2.06% | ₫7.07B | ₫16.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,527.41 | +1.24% | ₫5.08B | ₫16.15T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫182.94 | +0.04% | ₫8.54B | ₫15.92T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,054,388.17 | +1.52% | ₫292.50M | ₫15.76T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫68,774.55 | +2.23% | ₫41.58B | ₫15.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫80,479.17 | -3.34% | ₫69.57B | ₫15.16T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,556.30 | +1.89% | ₫13.37B | ₫14.73T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,211.28 | +4.84% | ₫171.08B | ₫14.61T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
10 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%