Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 1 (L1) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 47 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,531,009,318.72 | -0.26% | ₫20.23T | ₫50,490.62T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫84,452,406.05 | +0.78% | ₫10.33T | ₫10,193.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫24,841,274.24 | +0.9% | ₫342.99B | ₫3,421.56T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,732,003.81 | -0.77% | ₫1.99T | ₫2,068.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,260.83 | -1.35% | ₫156.39B | ₫485.37T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫414,021.23 | +0.51% | ₫18.72B | ₫177.52T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,079.97 | -2.24% | ₫116.19B | ₫173.29T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫46,451.22 | -1.88% | ₫122.77B | ₫171.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,040.29 | -0.95% | ₫19.00B | ₫109.83T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,993.00 | +0.36% | ₫95.38B | ₫104.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,885.07 | +1.73% | ₫96.47B | ₫48.91T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,337.05 | -1.68% | ₫35.13B | ₫38.14T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫82,434.34 | +1.56% | ₫110.14B | ₫20.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫179,928.82 | -0.38% | ₫17.99B | ₫17.99T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫183.04 | +1.09% | ₫15.79B | ₫15.90T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,323.75 | -2.03% | ₫75.58B | ₫13.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,135.01 | -0.93% | ₫86.20B | ₫11.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,539.26 | -1.15% | ₫7.33B | ₫10.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫364,639.89 | -0.75% | ₫1.86B | ₫10.13T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,503.98 | -1.55% | ₫22.24B | ₫10.09T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
10 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.06%50.94%