pv2.fund.h1
pv2.fund.h1desc
ปัจจุบันตลาดแสดงท่าทีที่ระมัดระวังและมีความผันผวน BTC อยู่ที่ 99,354.8 ดอลลาร์ ลดลง 0.34% ใน 24 ชั่วโมง; ETH อยู่ที่ 3,203.85 ดอลลาร์ ลดลง 0.87% ใน 24 ชั่วโมง ดัชนีความกลัวและความโลภอยู่ที่ 16 จุดในช่วง "ความกลัวอย่างรุนแรง" เหรียญที่ไม่ใช่หลัก JCT3S, AIA3S, GIGS เพิ่มขึ้น 35.21%, 30.85% และ 27.58% ตามลำดับ แนะนำให้ระมัดระวัง โดยให้สัดส่วนการลงทุน BTC และ ETH อยู่ที่ 6:4 และติดตามโอกาสการซื้อในช่วง 98,000-100,000 ดอลลาร์ในระยะสั้น (คลิกเพื่อดูเนื้อหาทั้งหมด)
| ชื่อโครงการ | Funding Round | แท็ก | การประเมินค่า | จำนวน | Date | นักลงทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Crypto Media | -- | -- | 2024-08-19 | ||
| -- | DePIN VPN | -- | -- | 2024-08-19 | ||
| Public Sale | DeFi DeSci | -- | $0.00 | 2024-08-19 | -- | |
| Seed | Infra Layer1 AI | -- | $0.00 | 2024-08-19 | ||
| Seed | DeFi MEV | -- | $0.00 | 2024-08-19 | ||
| M&A | Tools | -- | -- | 2024-08-19 | ||
| Seed | zk Privacy Digital Credentials | -- | $0.00 | 2024-08-19 | ||
| -- | Infra AI Agent AI | -- | $0.00 | 2024-08-19 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2024-08-18 | ||
| Series A | Infra zk | -- | $0.00 | 2024-08-18 | ||
| Seed | DID Privacy | -- | $0.00 | 2024-08-16 | ||
| -- | Infra Mining industry | -- | $0.00 | 2024-08-15 | -- | |
| Seed | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | $0.00 | 2024-08-15 | ||
| Private | Infra AI | -- | $0.00 | 2024-08-15 | ||
| Strategic | DeFi DEX | -- | $0.00 | 2024-08-15 | ||
| -- | Gaming platform | -- | -- | 2024-08-15 | ||
| Seed | DAO AI | -- | $0.00 | 2024-08-14 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | $0.00 | 2024-08-14 | ||
| Series A | Infra Layer2 | -- | $0.00 | 2024-08-14 | ||
| Series A | CeFi CEX | $0.00 | $0.00 | 2024-08-14 | S E |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
10 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.51%50.49%