pv2.fund.h1
pv2.fund.h1desc
ปัจจุบันตลาดแสดงท่าทีที่ระมัดระวังและมีความผันผวน BTC อยู่ที่ 99,354.8 ดอลลาร์ ลดลง 0.34% ใน 24 ชั่วโมง; ETH อยู่ที่ 3,203.85 ดอลลาร์ ลดลง 0.87% ใน 24 ชั่วโมง ดัชนีความกลัวและความโลภอยู่ที่ 16 จุดในช่วง "ความกลัวอย่างรุนแรง" เหรียญที่ไม่ใช่หลัก JCT3S, AIA3S, GIGS เพิ่มขึ้น 35.21%, 30.85% และ 27.58% ตามลำดับ แนะนำให้ระมัดระวัง โดยให้สัดส่วนการลงทุน BTC และ ETH อยู่ที่ 6:4 และติดตามโอกาสการซื้อในช่วง 98,000-100,000 ดอลลาร์ในระยะสั้น (คลิกเพื่อดูเนื้อหาทั้งหมด)
| ชื่อโครงการ | Funding Round | แท็ก | การประเมินค่า | จำนวน | Date | นักลงทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | Infra | -- | -- | 2021-05-12 | ||
| Private | Sports Fitness Move to Earn | -- | $0.00 | 2021-05-11 | ||
| Private | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | $0.00 | 2021-05-11 | ||
| Seed | DeFi DEX Bridge | -- | $0.00 | 2021-05-11 | ||
| -- | DAO Collector DAO | -- | $0.00 | 2021-05-11 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | $0.00 | 2021-05-11 | ||
| Series A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | $0.00 | 2021-05-11 | ||
| Seed | DAO Solutions | -- | $0.00 | 2021-05-11 | ||
| Seed | Mining industry Cloud Computing Power | -- | $0.00 | 2021-05-11 | ||
| Series A | Gaming | -- | $0.00 | 2021-05-11 | ||
| Strategic | Crypto Mixers Privacy | -- | -- | 2021-05-11 | ||
| Private | Gaming | -- | $0.00 | 2021-05-10 | ||
| Seed | Launchpad | -- | $0.00 | 2021-05-10 | ||
| Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2021-05-10 | ||
| Strategic | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX | -- | $0.00 | 2021-05-10 | ||
| Pre-Seed | Infra Wallet | $0.00 | -- | 2021-05-10 | ||
| IDO | Gaming Metaverse | -- | $0.00 | 2021-05-10 | -- | |
| Private | SocialFi | -- | $0.00 | 2021-05-10 | ||
| Series A | Gaming | -- | $0.00 | 2021-05-10 | ||
| -- | Infra Oracle | -- | -- | 2021-05-09 |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
10 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.46%49.54%