pv2.fund.h1
pv2.fund.h1desc
ปัจจุบันตลาดมีลักษณะการเคลื่อนไหวผันผวน โดย BTC อยู่ที่ 95,072 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.85% ใน 24 ชั่วโมง; ETH อยู่ที่ 3,138 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.37% ใน 24 ชั่วโมง ดัชนีความกลัวและความโลภอยู่ในสถานะความกลัวอย่างรุนแรง แสดงให้เห็นว่ามีอารมณ์ของตลาดที่มองโลกในแง่ลบอย่างมาก เหรียญที่ไม่ใช่บิตคอยน์ AIA3S, MIDLE, WCT3L มีการเคลื่อนไหวที่รุนแรง โดยเพิ่มขึ้น 63.18%, 37.47% และ 31.15% ตามลำดับ แนะนำให้นักลงทุนระมัดระวัง สร้างพอร์ตลงทุนทีละน้อย และติดตามนโยบายการกำกับดูแลของ SEC และทิศทางการลงทุนของสถาบัน (คลิกเพื่อดูเนื้อหาทั้งหมด)
| ชื่อโครงการ | Funding Round | แท็ก | การประเมินค่า | จำนวน | Date | นักลงทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Custody MPC | -- | -- | 2021-06-08 | ||
| Series A | Tools Trading robot | -- | $0.00 | 2021-06-08 | ||
| Series A | Infra Node Service | -- | $0.00 | 2021-06-08 | ||
| Series B | Gaming Studio | -- | $0.00 | 2021-06-08 | ||
| Seed | DeFi Derivatives | -- | $0.00 | 2021-06-08 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | $0.00 | 2021-06-08 | ||
| -- | Prediction market | -- | $0.00 | 2021-06-07 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | $0.00 | 2021-06-07 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | $0.00 | 2021-06-06 | ||
| Angel | DeFi Derivatives Options | $0.00 | -- | 2021-06-06 | ||
| -- | DeFi Stablecoin Protocol | -- | $0.00 | 2021-06-04 | ||
| -- | Marketing Solutions | -- | $0.00 | 2021-06-03 | ||
| Series A | CeFi Lending(CeFi) | -- | $0.00 | 2021-06-03 | ||
| Seed | Data Market | -- | $0.00 | 2021-06-03 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis DAO Solutions | -- | $0.00 | 2021-06-03 | ||
| -- | Tools Data & Analysis DAO Solutions | -- | $0.00 | 2021-06-03 | ||
| -- | Studio | -- | $0.00 | 2021-06-03 | ||
| -- | Bridge | -- | -- | 2021-06-03 | ||
| Strategic | Launchpad | $0.00 | $0.00 | 2021-06-03 | ||
| Strategic | Infra Layer1 Cloud Computing | -- | -- | 2021-06-03 |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
14 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
48.25%51.75%