pv2.fund.h1
pv2.fund.h1desc
ดัชนีหลักปรับตัวลดลง BTC รายงานที่ 86750(-6.5%) มูลค่าการซื้อขายใน 24 ชั่วโมง 15.4 พันล้าน มีแนวรับที่ 8.5 หมื่น; ETH รายงานที่ 2850(-6.7%) มูลค่าการซื้อขายใน 24 ชั่วโมง 6.3 พันล้าน มีแนวรับใกล้ 2500 ซึ่งมีการขาย ETH จากสถาบันเป็นครั้งแรก สภาพคล่องคงที่ ความกลัวและความโลภที่ 11 กลยุทธ์: BTC เข้าซื้อที่ 8.3-8.5 หมื่น, ตัดขาดทุนที่ 8 หมื่น, ทำกำไรที่ 8.8 หมื่น; ETH เข้าซื้อที่ 2700-2750, ตัดขาดทุนที่ 2400, ทำกำไรที่ 2900; สัดส่วน 20-50% แนวโน้มระยะกลางเป็นขาขึ้นเล็กน้อย จัดสรร BTC 60%, ETH 40%。(คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด)
| ชื่อโครงการ | Funding Round | แท็ก | การประเมินค่า | จำนวน | Date | นักลงทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | Entertainment | -- | $0.00 | 2023-11-13 | ||
| Seed | Infra Layer2 zk | -- | -- | 2023-11-13 | ||
| Strategic | CEX Brokers Custody OTC | -- | $0.00 | 2023-11-13 | ||
| Series B | Digital Securities | -- | $0.00 | 2023-11-13 | ||
| -- | Gaming Ball Games | -- | -- | 2023-11-12 | ||
| Seed | Infra DePIN AI | -- | $0.00 | 2023-11-12 | ||
| Pre-Seed | DeFi Yield optimizer | -- | $0.00 | 2023-11-12 | ||
| M&A | Crypto Media | $0.00 | -- | 2023-11-12 | ||
| M&A | Tools Asset Dashboards | -- | -- | 2023-11-12 | ||
| -- | Tools Data & Analysis | -- | $0.00 | 2023-11-09 | ||
| Seed | Infra | -- | $0.00 | 2023-11-08 | ||
| Seed | RWA Real Estate | -- | $0.00 | 2023-11-08 | ||
| Seed | CeFi Savings & Investment | -- | $0.00 | 2023-11-07 | ||
| Seed | DeFi | -- | $0.00 | 2023-11-07 | ||
| Series A | Infra AI | -- | $0.00 | 2023-11-07 | ||
| Seed | Gaming | -- | $0.00 | 2023-11-07 | ||
| Seed | NFT NFT marketplace | -- | $0.00 | 2023-11-07 | ||
| Seed | Infra Modular | -- | $0.00 | 2023-11-07 | ||
| Series A | CeFi | -- | $0.00 | 2023-11-07 | ||
| Strategic | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | $0.00 | 2023-11-07 |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
14 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.96%49.04%