pv2.fund.h1
pv2.fund.h1desc
การวิเคราะห์การแสดงผลหลักของตลาด: BTC รายงานที่ 92,335 ดอลลาร์ ลดลง 0.67% ใน 24 ชั่วโมง มีแนวรับที่ 88,888 ดอลลาร์ และแนวต้านที่ 93,835 ดอลลาร์ ETH รายงานที่ 3,104 ดอลลาร์ ลดลง 0.6% ใน 24 ชั่วโมง มีแนวรับที่ 2,946 ดอลลาร์ และแนวต้านที่ 3,170 ดอลลาร์ สกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ใช่ Bitcoin เช่น FORT, MOONPIG, HQ เพิ่มขึ้น 42.89%, 18.68% และ 18.37% ตามลำดับ ดัชนีความกลัวและความโลภอยู่ที่ 15 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับความกลัวอย่างรุนแรง แนะนำให้ระมัดระวัง คัดสรรสกุลเงินหลัก และควบคุมตำแหน่งการลงทุน ติดตามนโยบายการกำกับดูแลและการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของตลาด (คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด)
| ชื่อโครงการ | Funding Round | แท็ก | การประเมินค่า | จำนวน | Date | นักลงทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Tools Data & Analysis AI | -- | $0.00 | 2024-03-10 | ||
| Pre-Seed | Infra Dev Platform Gaming Solutions | -- | $0.00 | 2024-03-10 | ||
| Strategic | BRC-20 Infra Wallet Ordinals +1 | -- | -- | 2024-03-10 | ||
| Series A1 | NFT NFTFi NFT Lending | -- | $0.00 | 2024-03-10 | ||
| Series A | Infra Layer2 Modular Parallel VM | $0.00 | $0.00 | 2024-03-10 | ||
| -- | Marketing Solutions Loyalty Platform | -- | $0.00 | 2024-03-08 | A | |
| Private | BRC-20 Launchpad | -- | $0.00 | 2024-03-07 | -- | |
| IDO | BRC-20 Launchpad | -- | $0.00 | 2024-03-07 | -- | |
| M&A | DeFi Insurance | -- | -- | 2024-03-07 | ||
| Pre-Seed | BRC-20 Infra Wallet Ordinals | -- | $0.00 | 2024-03-07 | ||
| Seed | Infra Wallet | -- | $0.00 | 2024-03-07 | ||
| Seed | Payment On/Off Ramp Gateway | -- | $0.00 | 2024-03-07 | ||
| -- | Gaming | -- | -- | 2024-03-07 | ||
| -- | Tools AI | $0.00 | -- | 2024-03-07 | ||
| -- | DeFi Derivatives | -- | -- | 2024-03-07 | ||
| -- | Infra Dev Platform Cloud Computing | -- | -- | 2024-03-07 | ||
| Strategic | CeFi Payment | -- | -- | 2024-03-07 | ||
| -- | User Security Security Solutions | -- | $0.00 | 2024-03-07 | ||
| Strategic | Tools Data & Analysis NFT Tools | -- | -- | 2024-03-07 | ||
| Strategic | Social Community Platform | -- | -- | 2024-03-07 |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
15 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.91%49.09%