pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02986 | -0.43% | $9.43K | $1.49M | รายละเอียด | ||
| $0.04287 | +0.05% | $73.08 | $669.70K | รายละเอียด | ||
| $0.07561 | -0.022% | $393.96 | $554.46K | รายละเอียด | ||
| $0.4059 | +51.13% | $33.28 | $309.01K | รายละเอียด | ||
| $0.03415 | -- | -- | $247.96K | รายละเอียด | ||
| $0.0002978 | +0.69% | $0.3299 | $245.79K | รายละเอียด | ||
| $0.0002619 | -- | -- | $159.83K | รายละเอียด | ||
| $0.001124 | -- | -- | $128.37K | รายละเอียด | ||
| $0.009358 | +6.22% | $1.40 | $95.24K | รายละเอียด | ||
| $0.1998 | +1.06% | $2.62 | $86.99K | รายละเอียด | ||
| $0.004307 | -- | $1.43 | $84.79K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.89%48.11%