Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0002505 | -2.53% | €1.51K | €250.55K | Detalles | ||
| €0.0117 | -33.03% | €2.15K | €1.46M | Detalles | ||
| €1.68 | +0.91% | €20.03 | -- | Detalles | ||
| €0.00000001727 | +0.00097% | €7.98K | €1.72K | Detalles | ||
| €0.00001657 | -- | €16.57 | €16.57K | Detalles | ||
| €0.3716 | -2.27% | €26.92K | €16.72B | Detalles | ||
| €0.00002585 | +0.38% | €94.78 | €120.22K | Detalles | ||
| €0.00003606 | -16.06% | €853.86 | €72.12K | Detalles | ||
| €0.01224 | -0.47% | €5.46K | €12.24M | Detalles | ||
| €0.01963 | -- | €1.96 | -- | Detalles | ||
| €0.00002194 | -2.74% | €83.15 | €21.94K | Detalles | ||
| €0.004011 | +0.2% | €1.27 | €32.09K | Detalles | ||
| €0.0000005663 | -0.47% | €0.9279 | €237.87K | Detalles | ||
| €0.0009523 | +0.1% | €0.8735 | €1.99M | Detalles | ||
| €0.006416 | +2.16% | €1.51K | €641.64K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00558 | +0.055% | €8.34 | €53.17K | Detalles | ||
| €0.00001333 | -0.01% | €3.33 | €13.33K | Detalles | ||
| €0.05315 | -- | €71.03K | €53.15M | Detalles | ||
| €0.3337 | -1.14% | €619.57 | €212.01K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%