Principales monedas en Seguros por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Seguros por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Seguros es de€135.36M, con una variación del -6.42% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Seguros es de €47.04K, con una variación del +0.04% en las últimas 24 horas. Hoy hay 14 criptomonedas en la lista de monedas en Seguros.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.007769 | +1.78% | €15.58K | €3.06M | OperarDetalles | ||
| €0.0003155 | +0.24% | €5.39K | €71.17K | OperarDetalles | ||
| €65.41 | +0.73% | -- | €124.55M | Detalles | ||
| €0.0002168 | -5.14% | €6.01 | €5.74M | Detalles | ||
| €0.002895 | +3.74% | €64.15 | €1.11M | Detalles | ||
| €0.03945 | +2.83% | €52.07 | €291.59K | Detalles | ||
| €0.002862 | -35.45% | €5.80K | €185.17K | Detalles | ||
| €0.00129 | -- | -- | €88.74K | Detalles | ||
| €0.004668 | -35.99% | €10.20K | €69.05K | Detalles | ||
| €0.0002642 | +0.67% | €4.27 | €62.72K | Detalles | ||
| €0.000005876 | -48.49% | €9.96K | €46.37K | Detalles | ||
| €0.4752 | -0.15% | €11.35 | €37.63K | Detalles | ||
| €0.001048 | -- | -- | €24.88K | Detalles | ||
| €0.0005142 | -- | €0.8571 | €12.40K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%