Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| BRC-20 | +1.14% | BISO $biso +5.07% | €191.05M | €2.59M | |
| Runes | +1.04% | LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +4.76% | €87.90M | €382.67K | |
| Juegos (GameFi) | +0.93% | MORE Moonveil +84.12% | €1.66B | €5.13M | |
| IA | +0.89% | DOME +57.54% | €6.01B | €52.55M | |
| Metaverso | +0.33% | DOME +57.54% | €2.64B | €3.03M | |
| Startup | +0.27% | STZ 99Starz +175.89% | €2.02T | €1.26B | |
| Finanzas descentralizadas (DeFi) | +0.19% | TBK TronBank +1900.00% | €13.59B | €48.47M | |
| Meme | +0.03% | QKA Qkacoin +30.76% | €37.14B | €72.86M | |
| Capa 1 (L1) | -- | CC Canton Network +18.42% | €1.99T | €1.26B | |
| NFT | -0.06% | DOME +57.54% | €5.37B | €11.40M | |
| Base Ecosystem | -0.13% | AVNT Avantis +15.04% | €1.28B | €13.49M | |
| Capa 2 (L2) | -0.41% | METIS Metis Token +20.70% | €6.86B | €15.31M | |
| ZkSync Eco | -0.5% | ZKC Boundless +19.12% | €65.14B | €27.01M | |
| Real World Assets (RWA) | -0.67% | TRVL Dtravel +12.60% | €6.29B | €14.81M | |
| Ecosistema Solana | -0.67% | AQA AQA +10.28% | €136.47B | €97.62M | |
| Almacenamiento | -1.09% | CRU Crust +5.40% | €3.89B | €3.83M | |
| Token de aficionados | -1.29% | PRIMAL Primal +4.04% | €151.11M | €1.77M | |
| Internet de las cosas (IOT) | -1.33% | IOTX IoTeX +2.50% | €1.62B | €1.31M | |
| DePIN | -1.46% | NODL Nodle Network +22.30% | €4.66B | €9.83M |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%