Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0000000001209 | +0.3% | €86.91 | €12.09K | Detalles | ||
| €0.00007829 | -- | €2.94 | €7.82K | Detalles | ||
| €4.20 | +0.016% | €474.80 | -- | Detalles | ||
| €0.000000008873 | -- | €1.85 | €8.87K | Detalles | ||
| €0.01574 | -0.35% | €8.04 | €787.36K | Detalles | ||
| €0.107 | +0.11% | €169.81 | €1.07M | Detalles | ||
| €0.0006088 | -0.74% | €1.24 | €6.08K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €10.32 | -4.69% | €2.41K | €1.03B | Detalles | ||
| €0.0002124 | -0.29% | €234.58 | €21.24K | Detalles | ||
| €0.5482 | -3.27% | €554.61K | €548.22M | Detalles | ||
| €113.93 | -0.092% | €2.53K | €5.46K | Detalles | ||
| €0.03962 | -0.068% | €52.51 | €40.81K | Detalles | ||
| €0.000000006686 | -6.48% | €17.98 | €6.68K | Detalles | ||
| €0.00000003488 | +1.30% | €3.60 | €34.88K | Detalles | ||
| €2,860.87 | +0.2% | €117.27K | -- | Detalles | ||
| €0.0001643 | +0.49% | €66.60 | €16.43K | Detalles | ||
| €0.0000002792 | -0.38% | €42.72 | €108.93K | Detalles | ||
| €0.00002874 | +0.098% | €8.31 | €2.87K | Detalles | ||
| €0.0003911 | -2.81% | €14.43 | €30.98K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%