Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €91,242.43 | -0.61% | €1.09B | €1.82T | OperarDetalles | ||
| €3,103.57 | -0.23% | €564.46M | €374.59B | OperarDetalles | ||
| €0.8653 | +0.016% | €107.32B | €158.79B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.13 | -2.76% | €138.46M | €128.16B | OperarDetalles | ||
| €850.24 | -1.23% | €13.30M | €117.10B | OperarDetalles | ||
| €141.94 | -1.96% | €63.76M | €78.62B | OperarDetalles | ||
| €0.8653 | -- | €8.16M | €65.86B | OperarDetalles | ||
| €3,098.68 | -0.16% | €9.32K | €26.76B | OperarDetalles | ||
| €0.002894 | -0.13% | €79.49K | €26.04B | OperarDetalles | ||
| €0.2592 | +1.79% | €1.99M | €24.54B | OperarDetalles | ||
| €0.1542 | -2.28% | €20.77M | €23.40B | OperarDetalles | ||
| €0.5043 | -1.86% | €5.01M | €18.45B | OperarDetalles | ||
| €91,044.08 | -0.52% | €28.05K | €11.54B | OperarDetalles | ||
| €14.05 | -1.63% | €6.68M | €9.79B | OperarDetalles | ||
| €34.93 | -4.02% | €14.42M | €9.46B | OperarDetalles | ||
| €447.42 | -0.29% | €4.54M | €8.92B | OperarDetalles | ||
| €0.2534 | -4.84% | €2.38M | €8.13B | OperarDetalles | ||
| €3,334.99 | +0.01% | €24.03K | €8.08B | OperarDetalles | ||
| €7.96 | -0.2% | €2.77M | €7.34B | OperarDetalles | ||
| €0.8647 | -0.03% | €18.19K | €7.28B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%