Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1241 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1335 | -13.62% | $3.56M | $32.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004515 | -13.59% | $17.92K | $512.91K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002418 | -13.54% | $18.71K | $241.80K | HandelEinzelheiten | ||
$0.05773 | -13.31% | $28.21K | $10.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000429 | -13.24% | $18.94K | $16.84K | HandelEinzelheiten | ||
$0.005464 | -13.22% | $16.94K | $360.75K | HandelEinzelheiten | ||
$2.64 | -12.96% | $1.19M | $1.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8965 | -12.83% | $2.84M | $193.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006194 | -12.82% | $31.25K | $28.55K | HandelEinzelheiten | ||
$0.1151 | -12.62% | $60.54K | $5.91M | HandelEinzelheiten | ||
$24.14 | -12.53% | $98.77K | $2.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002366 | -12.52% | $18.33K | $112.03K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004941 | -11.51% | $329.02K | $1.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002447 | -11.46% | $677.98K | $22.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000119 | -11.35% | $18.94K | $894.50K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01734 | -11.21% | $21.64K | $238.06K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001753 | -11.15% | $31.66K | $2.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005691 | -11.11% | $18.96K | $209.14K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000007516 | -10.83% | $104.87K | $46.59K | HandelEinzelheiten | ||
$0.09909 | -10.83% | $8.67M | $28.60M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
54 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%