Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 931 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002549 | -2.48% | $31.82K | $19.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01148 | -2.46% | $218.40K | $25.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002199 | -2.46% | $13.64K | $1.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008641 | -2.46% | $9.45K | $135.76K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06869 | -2.45% | $75.05K | $843.96K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0009708 | -2.43% | $38.79K | $26.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.014 | -2.43% | $229.81K | $13.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $313.74 | -2.43% | $84.59K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003222 | -2.39% | $36.92K | $394.58K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.208 | -2.39% | $9.92K | $1.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00574 | -2.39% | $704.36K | $4.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4589 | -2.38% | $10.14K | $179.76K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002449 | -2.35% | $12.63K | $1.56M | HandelEinzelheiten | ||
| -- | -2.35% | $2.11M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002681 | -2.35% | $28.53K | $778.28K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004168 | -2.33% | $8.88K | $20.61K | HandelEinzelheiten | ||
| $3.83 | -2.31% | $14.68K | $3.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001052 | -2.28% | $9.27K | $90.28K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007654 | -2.27% | $305.28K | $27.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3261 | -2.27% | $488.04K | $164.84M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%