Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1197 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0008784 | -5.89% | $9.17K | $2.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03068 | -5.88% | $9.72K | $553.05K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006088 | -5.86% | $9.21K | $177.47K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08364 | -5.85% | $26.60K | $1.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002009 | -5.83% | $9.00K | $378.95K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008521 | -5.80% | $8.79K | $3.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05065 | -5.78% | $428.30K | $253.25K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02889 | -5.77% | $9.81K | $103.82K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01246 | -5.72% | $2.08M | $4.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1466 | -5.70% | $4.58M | $267.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01124 | -5.70% | $27.29K | $11.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002879 | -5.69% | $27.51K | $6.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003104 | -5.65% | $10.24K | $113.91K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006463 | -5.64% | $73.00K | $15.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004659 | -5.62% | $10.18K | $332.17K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3009 | -5.60% | $998.73K | $19.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6201 | -5.57% | $11.23K | $7.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001341 | -5.56% | $9.70K | $1.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00005476 | -5.52% | $10.25K | $39.42K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001155 | -5.51% | $12.76K | $2.42M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%