Thị trường
Hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC ở mức 113988 đô la, tăng 0,02%, với lượng tổ chức nắm giữ vượt quá một triệu, hỗ trợ 110928 và kháng cự 114308, ETH ở mức 4369,53 đô la, giảm 4% và phát hành thêm 2 tỷ USDT trên chuỗi, hỗ trợ 4294,81 và kháng cự 4452,93. Các altcoin hoạt động tích cực, với SENC tăng 56,68%, ZOO tăng 26,28% và YULI tăng 20,67%, làm tăng biến động. Tâm lý thị trường là trung lập, ngắn hạn hoặc biến động, nên phân bổ 60% tiền tệ chính thống và 40% altcoin, đồng thời chú ý đến tác động của quy định và quyền chọn. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫352.86 | +5.41% | ₫454.27M | ₫127.73M | Giao dịchChi tiết | ||
₫7.28 | -1.98% | ₫438.68M | ₫121.23M | Giao dịchChi tiết | ||
₫19.38 | +0.24% | ₫464.58M | ₫116.31M | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.74 | +0.49% | ₫490.17M | ₫102.74M | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.1593 | +2.38% | ₫479.81M | ₫102.55M | Giao dịchChi tiết | ||
₫27.74 | +0.97% | ₫470.18M | ₫97.96M | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.89 | +20.53% | ₫406.59M | ₫67.64M | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.58 | +19.43% | ₫25.45M | ₫43.03M | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.4776 | -5.17% | ₫488.87M | ₫25.67M | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,907.67 | +0.04% | ₫478.77M | ₫4.79M | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3926 | -3.11% | ₫2.49M | ₫1.96M | Giao dịchChi tiết | ||
-- | -3.18% | ₫31.58B | -- | Mua coinChi tiết | ||
-- | -14.22% | ₫539.91M | -- | Mua coinChi tiết | ||
-- | -6.88% | ₫351.49B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,079,463.24 | -0.67% | ₫2.53B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,761,217.99 | -1.04% | ₫20.42B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫435,018.55 | -0.3% | ₫19.58B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,296,200.64 | +0.52% | ₫4.92B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,804,649.07 | -0.37% | ₫14.32B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,950,551.12 | +1.15% | ₫5.41B | -- | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%