Thị trường
Hiện tại, thị trường đang trong trạng thái giao động thận trọng. BTC báo 99,354.8 USD, giảm 0.34% trong 24h; ETH báo 3,203.85 USD, giảm 0.87% trong 24h. Chỉ số sợ hãi và tham lam đang ở mức 16 điểm, giai đoạn "cực kỳ sợ hãi". Các đồng altcoin JCT3S, AIA3S, GIGS lần lượt tăng mạnh 35.21%, 30.85% và 27.58%. Khuyến nghị giữ thận trọng, tỷ lệ phân bổ BTC và ETH là 6:4, chú ý đến cơ hội mua trong khoảng 98,000-100,000 USD trong ngắn hạn. (Nhấp vào đây để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫8,496,814.91 | -- | ₫676.15M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,219,566.00 | -0.34% | ₫3.33B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫27,012,045.45 | -0.1% | ₫408.20M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,463,265.19 | +0.04% | ₫430.97M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫29,412,417.46 | -- | -- | -- | Mua coinChi tiết | ||
| ₫282,179.12 | -1.74% | ₫537.23M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| -- | +30.62% | ₫313.69B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,473,868.04 | +0.15% | ₫416.02M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,116,657.81 | +0.02% | ₫139.56M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,087,634.05 | +0.36% | ₫408.04M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,574,712.73 | +0.42% | ₫409.44M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,075,654.65 | -- | ₫408.24M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,754,113.13 | +0.51% | ₫3.14B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,170,776.49 | +0.31% | ₫459.07M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,506,815.36 | +0.02% | ₫468.93M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,639,310.08 | +0.47% | ₫1.50B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,202,312.91 | +0.28% | ₫434.49M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫17,744,522.21 | -0.12% | ₫480.31M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,516,850.16 | +0.05% | ₫2.11B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,233,125.39 | +1.70% | ₫7.19B | -- | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
10 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.53%50.47%