Thị trường
Hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC ở mức 113988 đô la, tăng 0,02%, với lượng tổ chức nắm giữ vượt quá một triệu, hỗ trợ 110928 và kháng cự 114308, ETH ở mức 4369,53 đô la, giảm 4% và phát hành thêm 2 tỷ USDT trên chuỗi, hỗ trợ 4294,81 và kháng cự 4452,93. Các altcoin hoạt động tích cực, với SENC tăng 56,68%, ZOO tăng 26,28% và YULI tăng 20,67%, làm tăng biến động. Tâm lý thị trường là trung lập, ngắn hạn hoặc biến động, nên phân bổ 60% tiền tệ chính thống và 40% altcoin, đồng thời chú ý đến tác động của quy định và quyền chọn. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.9032 | -5.17% | ₫434.33M | ₫230.33M | Giao dịchChi tiết | ||
₫10.90 | -- | ₫400.75M | ₫229.21M | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.18 | +2.45% | ₫456.59M | ₫227.78M | Giao dịchChi tiết | ||
₫53.34 | +0.58% | ₫450.37M | ₫222.12M | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.10 | +14.78% | ₫471.55M | ₫217.67M | Giao dịchChi tiết | ||
₫11.64 | -10.70% | ₫82.84M | ₫212.01M | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.6533 | -8.91% | ₫493.42M | ₫208.98M | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.30 | +9.04% | ₫459.64M | ₫199.07M | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.08513 | -2.05% | ₫407.16M | ₫191.55M | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.81 | -3.34% | ₫478.19M | ₫190.91M | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.003718 | -2.10% | ₫483.45M | ₫185.94M | Giao dịchChi tiết | ||
₫27.35 | -6.06% | ₫487.50M | ₫184.08M | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.14 | -3.12% | ₫504.55M | ₫182.90M | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.4466 | -0.32% | ₫472.38M | ₫174.18M | Giao dịchChi tiết | ||
₫4.17 | -8.70% | ₫497.95M | ₫167.67M | Giao dịchChi tiết | ||
₫76.39 | -1.08% | ₫529.55M | ₫152.42M | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.6606 | -3.79% | ₫515.75M | ₫148.65M | Giao dịchChi tiết | ||
₫15.40 | -3.28% | ₫485.86M | ₫146.34M | Giao dịchChi tiết | ||
₫16.19 | -3.42% | ₫482.60M | ₫143.51M | Giao dịchChi tiết | ||
₫25.51 | +22.22% | ₫574.18M | ₫126.22M | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%