Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫387,092.00 | -2.12% | ₫87.20B | ₫46.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,637,837,680.00 | -1.44% | ₫28.69T | ₫52,494.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,341,520.00 | -3.82% | ₫33.36T | ₫9,818.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,022.40 | -1.70% | ₫1.30T | ₫4,034.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.003% | ₫2,075.45T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,488,160.00 | -2.28% | ₫382.91B | ₫2,435.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,808,744.00 | -2.84% | ₫1.67T | ₫2,050.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫434.84B | ₫1,490.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.93 | +0.69% | ₫5.36B | ₫890.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,137,360.00 | -3.81% | ₫7.38B | ₫727.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,572.94 | -0.37% | ₫435.37B | ₫717.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,623.76 | -3.89% | ₫1.07T | ₫695.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,511.44 | -1.99% | ₫342.59B | ₫597.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,769,536.00 | -2.43% | ₫33.54B | ₫408.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,634,536,320.00 | -1.38% | ₫7.18B | ₫334.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫888,374.40 | -4.46% | ₫1.14T | ₫296.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,019.20 | -2.50% | ₫682.09B | ₫277.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,779.11 | -3.65% | ₫237.38B | ₫274.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫370,875.20 | -3.70% | ₫627.83B | ₫251.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,377,896.00 | -4.24% | ₫265.66B | ₫246.39T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%